Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Mori | #07-01 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,310,000 | $2,212 |
10 Evelyn | #02-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $2,763 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #20-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,425,000 | $2,756 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #27-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,487,000 | $3,635 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Gazania 迎昕园 | #01-23 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,314,000 | $1,790 |
Mori | #03-07 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,102,000 | $1,791 |
Sky Eden@Bedok | #17-02 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,475,000 | $1,900 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #05-56 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,808,000 | $1,909 |
Sceneca Residence | #14-14 | 1055 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,018,000 | $1,912 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,500,000 | $4,286 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,861,000 | $2,126 |
The Avenir | #03-10 | 2067 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,708,000 | $3,245 |
The Gazania 迎昕园 | #05-23 | 1970 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,008,000 | $2,034 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #13-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,411,000 | $2,424 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,616,000 | $3,090 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,500,000 | $4,286 |
Mori | #04-21 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,355,000 | $1,870 |
Sky Eden@Bedok | #03-09 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,608,000 | $2,003 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,720,000 | $3,553 |
The Avenir | #36-07 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,982,000 | $3,684 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-13 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,611,000 | $3,938 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #23-03 | 1615 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,918,000 | $2,426 |
Perfect Ten | #22-07 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,586,600 | $3,435 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
The Avenir | #18-02 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,668,000 | $3,165 |
Juniper Hill 栢傲景 | #06-07 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,814,850 | $2,908 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #07-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,781,000 | $2,582 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!